World Lottery Results

Thursday, 14 March 2024

Jackpot: AU$40,000,000.00 | Draw Number: 1452

Oz Powerball
  • 30
  • 24
  • 5
  • 32
  • 35
  • 27
  • 15
  • 2
Division Match No of Winners Prize Amount
1 7 + Powerball 1 $40,000,000.00
2 7 3 $225,119.45
3 6 + Powerball 62 $13,542.50
4 6 1465 $498.35
5 5 + Powerball 2808 $195.00
6 4 + Powerball 41811 $82.05
7 5 55640 $47.90
8 3 + Powerball 265052 $21.35
9 2 + Powerball 778369 $12.50
Thursday, 07 March 2024

Jackpot: AU$20,000,000.00 | Draw Number: 1451

Division Match No of Winners Prize Amount
1 7 + Powerball 0 $0.00
2 7 2 $260,265.80
3 6 + Powerball 58 $11,157.70
4 6 1101 $511.10
5 5 + Powerball 2575 $163.90
6 4 + Powerball 36339 $72.80
7 5 48886 $42.00
8 3 + Powerball 219153 $19.90
9 2 + Powerball 625384 $12.00
Thursday, 29 February 2024

Jackpot: AU$12,000,000.00 | Draw Number: 1450

Oz Powerball
  • 31
  • 3
  • 24
  • 13
  • 5
  • 25
  • 33
  • 17
Division Match No of Winners Prize Amount
1 7 + Powerball 0 $0.00
2 7 4 $105,849.65
3 6 + Powerball 45 $11,697.50
4 6 903 $506.90
5 5 + Powerball 1795 $191.25
6 4 + Powerball 27548 $78.10
7 5 35467 $47.10
8 3 + Powerball 172959 $20.50
9 2 + Powerball 500734 $12.20
Thursday, 22 February 2024

Jackpot: AU$4,000,000.00 | Draw Number: 1449

Division Match No of Winners Prize Amount
1 7 + Powerball 0 $0.00
2 7 1 $267,376.45
3 6 + Powerball 22 $15,109.75
4 6 486 $594.75
5 5 + Powerball 1138 $190.50
6 4 + Powerball 17855 $76.10
7 5 22938 $46.00
8 3 + Powerball 113375 $19.75
9 2 + Powerball 322742 $11.95
Thursday, 15 February 2024

Jackpot: AU$4,000,000.00 | Draw Number: 1448

Oz Powerball
  • 35
  • 34
  • 19
  • 10
  • 18
  • 15
  • 5
  • 20
Division Match No of Winners Prize Amount
1 7 + Powerball 1 $4,907,068.89
2 7 20 $13,566.40
3 6 + Powerball 41 $8,227.50
4 6 684 $428.85
5 5 + Powerball 1191 $184.70
6 4 + Powerball 18169 $75.90
7 5 22394 $47.80
8 3 + Powerball 110837 $20.50
9 2 + Powerball 323613 $12.10
Thursday, 08 February 2024

Jackpot: AU$4,000,000.00 | Draw Number: 1447

Oz Powerball
  • 25
  • 12
  • 6
  • 20
  • 26
  • 16
  • 7
  • 2
Division Match No of Winners Prize Amount
1 7 + Powerball 1 $5,098,926.32
2 7 2 $140,680.20
3 6 + Powerball 29 $12,062.05
4 6 610 $498.65
5 5 + Powerball 1220 $187.00
6 4 + Powerball 18164 $78.70
7 5 23692 $46.85
8 3 + Powerball 112998 $20.85
9 2 + Powerball 329332 $12.30
Thursday, 01 February 2024

Jackpot: AU$200,000,000.00 | Draw Number: 1446

Oz Powerball
  • 12
  • 33
  • 23
  • 35
  • 1
  • 26
  • 32
  • 10
Division Match No of Winners Prize Amount
1 7 + Powerball 2 $100,000,000.00
2 7 22 $177,092.75
3 6 + Powerball 406 $11,930.35
4 6 8326 $505.90
5 5 + Powerball 16781 $188.25
6 4 + Powerball 247836 $79.90
7 5 323298 $47.55
8 3 + Powerball 1569422 $20.80
9 2 + Powerball 4604190 $12.20
Thursday, 25 January 2024

Jackpot: AU$150,000,000.00 | Draw Number: 1445

Division Match No of Winners Prize Amount
1 7 + Powerball 0 $0.00
2 7 26 $110,213.60
3 6 + Powerball 295 $12,076.55
4 6 5963 $519.50
5 5 + Powerball 13264 $175.15
6 4 + Powerball 192330 $75.70
7 5 252756 $44.75
8 3 + Powerball 1198271 $20.05
9 2 + Powerball 3439665 $12.00
Thursday, 18 January 2024

Jackpot: AU$100,000,000.00 | Draw Number: 1444

Oz Powerball
  • 21
  • 31
  • 17
  • 22
  • 20
  • 24
  • 34
  • 6
Division Match No of Winners Prize Amount
1 7 + Powerball 0 $0.00
2 7 15 $132,040.20
3 6 + Powerball 168 $14,656.95
4 6 3633 $589.35
5 5 + Powerball 8483 $189.30
6 4 + Powerball 126117 $79.80
7 5 162732 $48.05
8 3 + Powerball 800399 $20.75
9 2 + Powerball 2343893 $12.15
banner
Licensed and regulated by Licensing NT Copyright © LottoHQ 2024. All Rights Reserved.

Back to Top