| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Stars | 0 | $25,861,078.60 |
| 2 | 5 + 1 Star | 3 | $154,182.70 |
| 3 | 5 | 5 | $21,621.00 |
| 4 | 4 + 2 Stars | 19 | $1,772.20 |
| 5 | 4 + 1 Star | 326 | $190.20 |
| 6 | 3 + 2 Stars | 817 | $80.20 |
| 7 | 4 | 871 | $52.90 |
| 8 | 2 + 2 Stars | 11451 | $20.10 |
| 9 | 3 + 1 Star | 15904 | $16.10 |
| 10 | 3 | 37515 | $12.70 |
| 11 | 1 + 2 Stars | 61735 | $9.30 |
| 12 | 2 + 1 Star | 251063 | $7.20 |
| 13 | 2 | 595144 | $4.90 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Euros | 2 | $38,370,583.30 |
| 2 | 5 + 1 Euro | 12 | $159,172.00 |
| 3 | 5 | 26 | $41,430.20 |
| 4 | 4 + 2 Euros | 38 | $4,675.70 |
| 5 | 4 + 1 Euro | 1241 | $178.90 |
| 6 | 4 | 3188 | $55.70 |
| 7 | 3 + 2 Euros | 1647 | $148.30 |
| 8 | 2 + 2 Euros | 19950 | $28.30 |
| 9 | 3 + 1 Euro | 38992 | $16.20 |
| 10 | 3 | 98622 | $13.80 |
| 11 | 1 + 2 Euros | 96700 | $13.80 |
| 12 | 2 + 1 Euro | 456310 | $9.80 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | $0.00 |
| 2 | 5 + Jolly | 0 | $0.00 |
| 3 | 5 | 16 | $10,370.60 |
| 4 | 4 | 1499 | $169.08 |
| 5 | 3 | 40963 | $14.48 |
| 6 | 2 | 448041 | $5.00 |
What are you really gambling with?
Get Support
Call 1800 858 858 or Chat Online for Gambling Support.
Must be 18+ to Play.