| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + Power Number | 0 | $45,000,000.00 |
| 2 | 5 | 0 | $1,000,000.00 |
| 3 | 4 + Power Number | 2 | $50,000.00 |
| 4 | 4 | 152 | $100.00 |
| 5 | 3 + Power Number | 391 | $100.00 |
| 6 | 3 | 9603 | $7.00 |
| 7 | 2 + Power Number | 8223 | $7.00 |
| 8 | 1 + Power Number | 66477 | $4.00 |
| 9 | Power Number | 166596 | $4.00 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | $2,379,926.00 |
| 2 | 5 + Bonus Number | 1 | $128,505.00 |
| 3 | 5 | 13 | $1,260.00 |
| 4 | 4 + Bonus Number | 27 | $153.00 |
| 5 | 4 | 595 | $42.00 |
| 6 | 3 + Bonus Number | 880 | $19.00 |
| 7 | 3 | 9891 | $4.00 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | $0.00 |
| 2 | 5 + Bonus Ball | 11 | $1,000,000.00 |
| 3 | 5 | 172 | $1,000.00 |
| 4 | 4 | 7410 | $50.00 |
| 5 | 3 | 130920 | $10.00 |
What are you really gambling with?
Get Support
Call 1800 858 858 or Chat Online for Gambling Support.
Must be 18+ to Play.