| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Stars | 0 | $98,790,357.03 |
| 2 | 5 + 1 Star | 1 | $572,078.70 |
| 3 | 5 | 6 | $22,284.00 |
| 4 | 4 + 2 Stars | 43 | $968.50 |
| 5 | 4 + 1 Star | 635 | $120.80 |
| 6 | 3 + 2 Stars | 1817 | $44.60 |
| 7 | 4 | 1382 | $41.20 |
| 8 | 2 + 2 Stars | 27285 | $10.40 |
| 9 | 3 + 1 Star | 27664 | $11.40 |
| 10 | 3 | 58630 | $10.00 |
| 11 | 1 + 2 Stars | 142222 | $5.00 |
| 12 | 2 + 1 Star | 411110 | $5.40 |
| 13 | 2 | 874936 | $4.10 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Euros | 0 | $44,000,000.00 |
| 2 | 5 + 1 Euro | 1 | $1,509,389.70 |
| 3 | 5 | 1 | $851,225.50 |
| 4 | 4 + 2 Euros | 34 | $4,129.60 |
| 5 | 4 + 1 Euro | 530 | $331.10 |
| 6 | 4 | 1252 | $112.10 |
| 7 | 3 + 2 Euros | 1140 | $169.30 |
| 8 | 2 + 2 Euros | 16758 | $26.70 |
| 9 | 3 + 1 Euro | 25266 | $19.70 |
| 10 | 3 | 56523 | $16.70 |
| 11 | 1 + 2 Euros | 87365 | $13.50 |
| 12 | 2 + 1 Euro | 362812 | $9.80 |
What are you really gambling with?
Get Support
Call 1800 858 858 or Chat Online for Gambling Support.
Must be 18+ to Play.