| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Stars | 0 | $17,000,000.00 |
| 2 | 5 + 1 Star | 4 | $175,411.70 |
| 3 | 5 | 8 | $20,498.30 |
| 4 | 4 + 2 Stars | 30 | $1,702.50 |
| 5 | 4 + 1 Star | 715 | $131.50 |
| 6 | 3 + 2 Stars | 1263 | $78.70 |
| 7 | 4 | 1690 | $41.30 |
| 8 | 2 + 2 Stars | 18949 | $18.40 |
| 9 | 3 + 1 Star | 28558 | $13.60 |
| 10 | 3 | 71701 | $10.10 |
| 11 | 1 + 2 Stars | 102329 | $8.50 |
| 12 | 2 + 1 Star | 422568 | $6.50 |
| 13 | 2 | 1035060 | $4.30 |
| DIVISION | MATCH | NO. OF WINNERS | PRIZE AMOUNT |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 + 2 Euros | 0 | $75,000,000.00 |
| 2 | 5 + 1 Euro | 7 | $353,606.70 |
| 3 | 5 | 27 | $51,700.90 |
| 4 | 4 + 2 Euros | 44 | $5,233.00 |
| 5 | 4 + 1 Euro | 1103 | $260.90 |
| 6 | 4 | 2838 | $81.10 |
| 7 | 3 + 2 Euros | 1783 | $177.50 |
| 8 | 2 + 2 Euros | 24161 | $30.30 |
| 9 | 3 + 1 Euro | 43461 | $18.80 |
| 10 | 3 | 106941 | $15.20 |
| 11 | 1 + 2 Euros | 122724 | $15.20 |
| 12 | 2 + 1 Euro | 584547 | $9.90 |
What are you really gambling with?
Get Support
Call 1800 858 858 or Chat Online for Gambling Support.
Must be 18+ to Play.